So sánh xe
Chọn tối đa 3 mẫu xe cùng loại để so sánh giá, kích thước, động cơ, an toàn và tiện nghi.
Altaro Dunehawk
từ 659.000.000đ
Báo giá
|
Velaro Arcane
từ 469.000.000đ
Báo giá
| |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng | Altaro | Velaro |
| Kiểu dáng | Bán tải | Sedan |
| Nhiên liệu | Dầu (diesel) | Hybrid |
| Tình trạng | Xe mới | Xe mới |
| Phiên bản | 2.0 Diesel MT 4x2 / 2.0 Diesel AT 4x2 / 2.0 Bi-Turbo AT 4x4 X-Terrain | 1.5 MT / 1.5 CVT / 1.5 Hybrid |
| Màu sắc | Trắng ngọc trai, Cam hoàng hôn, Xám titan, Đen ánh kim, Xanh đại dương | Trắng ngọc trai, Bạc ánh trăng, Đen ánh kim, Đỏ pha lê |
| Đánh giá | 4.9 | 4.8 |
| Kích thước – trọng lượng | ||
| D × R × C | 5.370 × 1.918 × 1.884 mm | 4.425 × 1.740 × 1.480 mm |
| Khoảng sáng gầm | 235 mm | 160 mm |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Động cơ – hộp số | ||
| Loại động cơ | 2.0L Diesel Turbo (Bi-Turbo bản 4x4) | 1.5L xăng / 1.5L Hybrid |
| Dung tích | 2L | 1.5L |
| Công suất tối đa | 170 mã lực (210 mã lực) | 106 mã lực (bản Hybrid 116 mã lực tổng hợp) |
| Mô-men xoắn | 405 Nm (500 Nm) | 140 Nm |
| Hộp số | Số sàn 6 cấp / tự động 10 cấp | Số sàn 5 cấp / CVT / e-CVT |
| Dẫn động | Cầu sau / 2 cầu bán thời gian | Cầu trước |
| Vận hành | ||
| Tiêu hao nhiên liệu | 7,5L/100km | 5,2L/100km (Hybrid 3,9L) |
| Treo trước / sau | Độc lập / nhíp lá | — |
| An toàn | ||
| Số túi khí | 7 túi khí | 6 túi khí |
| Hỗ trợ lái nâng cao | Cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo, khóa vi sai | Cân bằng điện tử, cảnh báo lệch làn (Hybrid) |
| Camera | Camera lùi | Camera lùi |
| Tiện nghi | ||
| Màn hình giải trí | Dọc 10,1 inch | Cảm ứng 9 inch |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng | LED toàn phần | LED toàn phần |
| Bảo hành | ||
| Thời hạn | 3 năm hoặc 100.000 km | 3 năm hoặc 100.000 km |
Thông số mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo phiên bản và lô xe.
Altaro Dunehawk
Velaro Arcane