So sánh xe
Chọn tối đa 3 mẫu xe cùng loại để so sánh giá, kích thước, động cơ, an toàn và tiện nghi.
Senmar Lyra
từ 299.000.000đ
Báo giá
|
Altaro Dunehawk
từ 659.000.000đ
Báo giá
| |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng | Senmar | Altaro |
| Kiểu dáng | Hatchback | Bán tải |
| Nhiên liệu | Điện | Dầu (diesel) |
| Tình trạng | Xe mới | Xe mới |
| Phiên bản | Tiêu chuẩn / Plus | 2.0 Diesel MT 4x2 / 2.0 Diesel AT 4x2 / 2.0 Bi-Turbo AT 4x4 X-Terrain |
| Màu sắc | Vàng cát, Hồng phấn, Xanh ngọc, Trắng ngọc trai | Trắng ngọc trai, Cam hoàng hôn, Xám titan, Đen ánh kim, Xanh đại dương |
| Đánh giá | 4.8 | 4.9 |
| Kích thước – trọng lượng | ||
| D × R × C | 3.190 × 1.679 × 1.620 mm | 5.370 × 1.918 × 1.884 mm |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm | 235 mm |
| Số chỗ ngồi | 4 chỗ | 5 chỗ |
| Động cơ – hộp số | ||
| Loại động cơ | Mô-tơ điện cầu sau | 2.0L Diesel Turbo (Bi-Turbo bản 4x4) |
| Dung tích | — | 2L |
| Công suất tối đa | 43 mã lực | 170 mã lực (210 mã lực) |
| Mô-men xoắn | 110 Nm | 405 Nm (500 Nm) |
| Hộp số | 1 cấp | Số sàn 6 cấp / tự động 10 cấp |
| Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau / 2 cầu bán thời gian |
| Quãng đường 1 lần sạc | 210 km | — |
| Pin | 18,6 kWh, sạc nhanh DC 30 kW | — |
| Vận hành | ||
| Tiêu hao nhiên liệu | 10,5 kWh/100km | 7,5L/100km |
| Treo trước / sau | — | Độc lập / nhíp lá |
| An toàn | ||
| Số túi khí | 2 túi khí | 7 túi khí |
| Hỗ trợ lái nâng cao | Cân bằng điện tử, camera lùi | Cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo, khóa vi sai |
| Camera | Camera lùi | Camera lùi |
| Tiện nghi | ||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10 inch | Dọc 10,1 inch |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng | LED toàn phần | LED toàn phần |
| Bảo hành | ||
| Thời hạn | Xe 7 năm, pin 8 năm | 3 năm hoặc 100.000 km |
Thông số mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo phiên bản và lô xe.
Senmar Lyra
Altaro Dunehawk