So sánh xe
Chọn tối đa 3 mẫu xe cùng loại để so sánh giá, kích thước, động cơ, an toàn và tiện nghi.
Senmar Lyra
từ 299.000.000đ
Báo giá
|
Altaro Dunehawk
từ 659.000.000đ
Báo giá
|
Velaro Arcane
từ 469.000.000đ
Báo giá
| |
|---|---|---|---|
| Tổng quan | |||
| Hãng | Senmar | Altaro | Velaro |
| Kiểu dáng | Hatchback | Bán tải | Sedan |
| Nhiên liệu | Điện | Dầu (diesel) | Hybrid |
| Tình trạng | Xe mới | Xe mới | Xe mới |
| Phiên bản | Tiêu chuẩn / Plus | 2.0 Diesel MT 4x2 / 2.0 Diesel AT 4x2 / 2.0 Bi-Turbo AT 4x4 X-Terrain | 1.5 MT / 1.5 CVT / 1.5 Hybrid |
| Màu sắc | Vàng cát, Hồng phấn, Xanh ngọc, Trắng ngọc trai | Trắng ngọc trai, Cam hoàng hôn, Xám titan, Đen ánh kim, Xanh đại dương | Trắng ngọc trai, Bạc ánh trăng, Đen ánh kim, Đỏ pha lê |
| Đánh giá | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
| Kích thước – trọng lượng | |||
| D × R × C | 3.190 × 1.679 × 1.620 mm | 5.370 × 1.918 × 1.884 mm | 4.425 × 1.740 × 1.480 mm |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm | 235 mm | 160 mm |
| Số chỗ ngồi | 4 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Động cơ – hộp số | |||
| Loại động cơ | Mô-tơ điện cầu sau | 2.0L Diesel Turbo (Bi-Turbo bản 4x4) | 1.5L xăng / 1.5L Hybrid |
| Dung tích | — | 2L | 1.5L |
| Công suất tối đa | 43 mã lực | 170 mã lực (210 mã lực) | 106 mã lực (bản Hybrid 116 mã lực tổng hợp) |
| Mô-men xoắn | 110 Nm | 405 Nm (500 Nm) | 140 Nm |
| Hộp số | 1 cấp | Số sàn 6 cấp / tự động 10 cấp | Số sàn 5 cấp / CVT / e-CVT |
| Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau / 2 cầu bán thời gian | Cầu trước |
| Quãng đường 1 lần sạc | 210 km | — | — |
| Pin | 18,6 kWh, sạc nhanh DC 30 kW | — | — |
| Vận hành | |||
| Tiêu hao nhiên liệu | 10,5 kWh/100km | 7,5L/100km | 5,2L/100km (Hybrid 3,9L) |
| Treo trước / sau | — | Độc lập / nhíp lá | — |
| An toàn | |||
| Số túi khí | 2 túi khí | 7 túi khí | 6 túi khí |
| Hỗ trợ lái nâng cao | Cân bằng điện tử, camera lùi | Cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo, khóa vi sai | Cân bằng điện tử, cảnh báo lệch làn (Hybrid) |
| Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi |
| Tiện nghi | |||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10 inch | Dọc 10,1 inch | Cảm ứng 9 inch |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Ngoại thất | |||
| Đèn chiếu sáng | LED toàn phần | LED toàn phần | LED toàn phần |
| Bảo hành | |||
| Thời hạn | Xe 7 năm, pin 8 năm | 3 năm hoặc 100.000 km | 3 năm hoặc 100.000 km |
Thông số mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo phiên bản và lô xe.
Senmar Lyra
Altaro Dunehawk
Velaro Arcane